티스토리 뷰

반응형

 

 

2024년 연봉별 월 실수령액
2024년 연봉별 월 실수령액

 

안녕하세요. 벨언니입니다. 2023년이 한 달도 남지 않았습니다. 이제 각 회사의 직장인들은 연봉협상을 하게 될 텐데요. 2024년에는 연봉별 월 실수령액이 얼마나 되는지 알아보도록 하겠습니다.

 

2~3천만 원대

연  봉 세  전 세  후
2,500만원 약 208만원 약 186만원
2,600만원 약 216만원 약 193만원
2,700만원 약 225만원 약 201만원
2,800만원 약 233만원 약 208만원
2,900만원 약 241만원 약 215만원
3,000만원 약 250만원 약 221만원
3,200만원 약 266만원 약 235만원
3,400만원 약 283만원 약 249만원
3,600만원 약 300만원 약 262만원
3,800만원 약 316만원 약 276만원

2024년 연봉별 월 실수령액2024년 연봉별 월 실수령액
2024년 연봉별 월 실수령액

 

4~5천만 원대

연  봉 세  전 세  후
4,000만원 약 333만원 약 288만원
4,200만원 약 350만원 약 301만원
4,400만원 약 366만원 약 314만원
4,600만원 약 383만원 약 326만원
4,800만원 약 400만원 약 339만원
5,000만원 약 416만원 약 352만원
5,200만원 약 433만원 약 364만원
5,400만원 약 450만원 약 377만원
5,600만원 약 466만원 약 389만원
5,800만원 약 483만원 약 402만원

2024년 연봉별 월 실수령액2024년 연봉별 월 실수령액2024년 연봉별 월 실수령액
2024년 연봉별 월 실수령액

 

6~7천만 원대

연  봉 세  전 세  후
6,000만원 약 500만원 약 414만원
6,200만원 약 516만원 약 427만원
6,400만원 약 533만원 약 440만원
6,600만원 약 550만원 약 452만원
6,800만원 약 566만원 약 464만원
7,000만원 약 583만원 약 475만원
7,200만원 약 600만원 약 483만원
7,400만원 약 616만원 약 495만원
7,600만원 약 633만원 약 507만원
7,800만원 약 650만원 약 518만원

2024년 연봉별 월 실수령액2024년 연봉별 월 실수령액
2024년 연봉별 월 실수령액

 

8~9천만 원대

연  봉 세  전 세  후
8,000만원 약 666만원 약 530만원
8,200만원 약 693만원 약 542만원
8,400만원 약 700만원 약 553만원
8,600만원 약 716만원 약 565만원
8,800만원 약 733만원 약 577만원
9,000만원 약 750만원 약 588만원
9,200만원 약 766만원 약 600만원
9,400만원 약 783만원 약 612만원
9,600만원 약 800만원 약 623만원
9,800만원 약 816만원 약 635만원

2024년 연봉별 월 실수령액2024년 연봉별 월 실수령액2024년 연봉별 월 실수령액
2024년 연봉별 월 실수령액

2024년 1월부터 적용되는 4대 보험 요율을 반영한 실수령액으로 사업장별 계산 방식에 따라 차이가 날 수 있습니다. 얼마 남지 않은 2023년, 2024년에는 연봉협상 잘하셔서 높은 월급 받으시길 바랍니다.

감사합니다.

반응형